Photovoltaik-Förderaktionen und weitere Umweltförderungen
Die Anwendung des Nullsteuersatzes auf Lieferungen, innergemeinschaftliche Erwerbe, Einfuhren und Installationen von Photovoltaikmodulen unter den in § 28 Absatz 62 und 63 Umsatzsteuergesetz (UStG) genannten Voraussetzungen endete grundsätzlich mit 31. März 2025.
Photovoltaikanlagen und Stromspeicher
Bei der EAG-Investitionsförderung handelt es sich um einen einmaligen Investitionszuschuss für die Errichtung bzw. Erweiterung einer an das Stromnetz angeschlossenen Photovoltaiklanlage sowie einer damit im Zusammenhang gleichzeitig neu errichteten Stromspeicheranlage.
Am 22. Oktober 2025 endete der letzte Fördercall des Jahres 2025 für Investitionszuschüsse Photovoltaiklanlagen.
Im Jahr 2026 sind folgende Fördercalls vorgesehen:
Technologie | Fördercalls | Fördermittel | Fördersätze |
|---|---|---|---|
Photovoltaikanlagen und Kategorie A: Kategorie B: Kategorie C: Kategorie D: | Kategorien A, B, C, D: 23. April 2026 bis 11. Mai 2026 | Kategorie A: 5 Mio. Euro Kategorie B: 5 Mio. Euro Kategorie C: 15 Mio. Euro Kategorie D: 15 Mio. Euro | Kategorie A: 150 Euro/kWpeak Kategorie B: 140 Euro/kWpeak Kategorie C: 130 Euro/kWpeak (maximal) Kategorie D: 120 Euro/kWpeak (maximal) Speicher: 150 Euro/kWh |
| Kategorien A, B, C, D: 16. Juni 2026 bis 30. Juni 2026 | Kategorie A: 2 Mio. Euro Kategorie B: 2 Mio. Euro Kategorie C: 4 Mio. Euro Kategorie D: 4 Mio. Euro | 150 Euro/kWpeak Kategorie B: 140 Euro/kWpeak Kategorie C: 130 Euro/kWpeak (maximal) Kategorie D: 120 Euro/kWpeak (maximal) Speicher: 150 Euro/kWh | |
Kategorien | Kategorie A: 2 Mio. Euro Kategorie B: 2 Mio. Euro Kategorie C: 2 Mio. Euro Kategorie D: 2 Mio. Euro | Kategorie A: 150 Euro/kWpeak Kategorie B: 140 Euro/kWpeak Kategorie C: 130 Euro/kWpeak (maximal) Kategorie D: 120 Euro/kWpeak (maximal) Speicher: 150 Euro/kWh |
Weiterführende Informationen
Weitere Förderungen nach dem EAG
Technologie | Fördercalls | Fördermittel | Fördersätze |
|---|---|---|---|
| Wasserkraftanlagen gemäß § 56a Abs. 1 EAG (Engpassleistung bis 2 MW) | Kategorie A und B: | Kategorie A: 1 Mio. Euro Kategorie B: 1,5 Mio. Euro | Engpassleistung bis 200 kW: Kategorie A: 2.200 Euro/kW Kategorie B: 3.800 Euro/kW |
| Engpassleistung über 200 kW bis 2 MW: Kategorie A: 2.200 Euro/kW bis 1.450 Euro/kW (linear interpoliert) Kategorie B: 3.800 Euro/kW bis 3.100 Euro/kW | |||
Kategorie A und B: | Kategorie A: 1 Mio. Euro Kategorie B: 1,5 Mio. Euro | Engpassleistung bis | |
Engpassleistung über | |||
| Windkraftanlagen (Engpassleistung von 20 kW bis 1 MW) | 28.4.2026 – 19.5.2026 | 0,5 Mio. Euro | Engpassleistung 20 kW bis 100 kW: 600 Euro/kW (maximal) |
| Engpassleistung über 100 kW bis 1 MW: 600 Euro/kW (maximal) | |||
| 1.9.2026 – 22.9.2026 | 0,5 Mio. Euro | Engpassleistung 20 kW bis 100 kW: 600 Euro/kW (maximal) | |
| Engpassleistung über 100 kW bis 1 MW: 600 Euro/kW (maximal) | |||
| Anlagen auf Basis von Biomasse (Engpassleistung bis 50 kWel) | 7.5.2026 – 21.5.2026 | ||
| 10.9.2026 – 24.9.2026 |
Umweltförderungen der Bundesländer
Die Bundesländer sind in Österreich u.a. für Förderungen von nachhaltigem Wohnbau, Sanierungen oder Solaranlagen zuständig. Kärnten, Salzburg und Wien fördern beispielsweise thermisch-energetische Wohnhaussanierungen. Oberösterreich fördert u.a. Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes von betrieblich genutzten Gebäuden. Photovoltaikanlagen zur umweltschonenden und umweltfreundlichen Stromerzeugung werden beispielsweise in Kärnten, Salzburg, Vorarlberg und Wien mit Fördergeldern unterstützt.
Weiterführende Informationen
Linktipps zu den Umweltförderungen der einzelnen Bundesländer
